Réaliser un devis complémentaire santé
Complémentaire Santé Santhia
![]() ![]() |
Avec Santhia, faites le choix parmi nos 7 formules d’une complémentaire santé adaptée à vos besoins pour mieux en profiter !
Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITALISATION (y compris maternité) | |||||||
En établissement conventionné | |||||||
Honoraires - DPTAM(1) | 100 % | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Honoraires - non DPTAM(1) | 100 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % |
Frais de séjour | 100 % | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (jusqu'à 150 € / jour)(2) | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière en centre, service ou établissement psychiatrique(3) | - | 40 € / jour | 40 € / jour | 40 € / jour | 40 € / jour | 40 € / jour | 40 € / jour |
Lit accompagnant pour un enfant de moins de 10 ans hospitalisé (jusqu'à 10 jours / année d'assurance) | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
En établissement non conventionné | |||||||
Tous postes hors honoraires | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % |
Honoraires - DPTAM(1) | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % |
Honoraires - non DPTAM(1) | 100 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % |
En hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
SOINS COURANTS | |||||||
Honoraires médicaux - DPTAM(1) (consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d'imagerie) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Honoraires médicaux - non DPTAM(1)(consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d'imagerie) | 100 % | 100 % | 100 % | 105 % | 130 % | 180 % | 200 % |
Analyses et examens de laboratoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Honoraires paramédicaux (transport, infirmier, kinésithérapeute, sage-femme, orthophoniste, orthoptiste...) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Matériel médical (orthèses, béquilles...) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
PHARMACIE | |||||||
Médicaments remboursés par le Régime Obligatoire à 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments remboursés par le Régime Obligatoire à 30 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments remboursés par le Régime Obligatoire à 15 %** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
OPTIQUE | |||||||
Verres, monture, lentilles remboursés par le Régime Obligatoire | 100 % | - | - | - | - | - | - |
Forfait équipement optique(4) (Remboursement d'un équipement optique (monture + 2 verres) tous les 2 ans par bénéficiaire ou tous les ans pour les enfants de moins de 16 ans ou en cas d'évolution de la vue. Le délai débute à compter de la date du dernier achat.) | |||||||
Equipement 100 % Santé(5)(6) | |||||||
Monture, verres simples ou complexes | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Prestations d’appairage et suppléments | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Equipement hors 100 % Santé (le remboursement de la monture ne peut pas excéder 100 €) |
|||||||
Monture, verres simples | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
Monture, verres complexes | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 200 € | 220 € | 230 € | 240 € | 250 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 200 € | 240 € | 250 € | 260 € | 270 € | 370 € |
Prestations d’appairage et suppléments | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Autre forfait (Forfait annuel à compter de la date de prise d’effet des garanties de chaque bénéficiaire) |
|||||||
Lentilles (remboursées ou non par le Régime Obligatoire), chirurgie laser de l'oeil | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
DENTAIRE | |||||||
Actes remboursés par le Régime Obligatoire | |||||||
Soins et prothèses 100 % Santé(5)(7) | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins et prothèses hors 100 % Santé | |||||||
Soins dentaires remboursés par le Régime Obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le Régime Obligatoire | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | 100 % | 100 % | 130 % | 160 % | 200 % | 240 % | 300 % |
- à compter de la 3e année d'assurance | 100 % | 100 % | 145 % | 180 % | 220 % | 260 % | 320 % |
- à compter de la 5e année d'assurance | 100 % | 100 % | 160 % | 200 % | 240 % | 280 % | 340 % |
Plafond de remboursement pour les 2 premières années par année d'assurance et par bénéficiaire, il prend en compte tous les remboursements dentaires de toute nature, y compris l'orthodontie, à l'exception des soins dentaires remboursés par le RO(8). Lorsque le plafond est atteint :
|
500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 1 000 € | 1 500 € | 1 800 € |
AIDES AUDITIVES | |||||||
1 équipement par oreille par bénéficiaire tous les 4 ans à compter de la date du dernier achat | |||||||
Equipement 100 % Santé(5)(6) | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Equipement hors 100 % Santé | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Consultations de suivi et piles prises en charge par le Régime Obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
CURE THERMALE | |||||||
Soins remboursés par le Régime Obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
+ Forfait par année d'assurance et par assuré | - | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
MATERNITE | |||||||
Forfait maternité et adoption, en plus du remboursement des soins | - | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € |
SEVRAGE TABAGIQUE | |||||||
Forfait par année d’assurance et par assuré(9) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
FRAIS D'OBSEQUES | |||||||
Forfait versé en cas de décès avant l'âge de 70 ans | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € |
PREVENTION | |||||||
Prise en charge de tous les actes de prévention relatifs au contrat responsable | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
ASSISTANCE | |||||||
Assistance au quotidien | - | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
GARANTIE BIEN ETRE | |||||||
Remboursement des vaccins, bilan diététique, homéopathie, actes d'ostéopathe, d'étiopathe, de chiropracteur, de pédicure et de podologue, non pris en charge par le Régime Obligatoire (par année d'assurance et par assuré) | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | 100 € |
Exemples de remboursement | Formule 1 | Formule 2 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 3 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 4 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 5 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 6 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 7 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
POD signifie Pack Optique Dentaire.
Le montant de notre remboursement est exprimé dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la Sécurité sociale moins le remboursement de votre Régime Obligatoire, si celui-ci est non nul. Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réels et sous déduction des remboursements du Régime Obligatoire.
(1) Les médecins signataires des DPTAM « Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée » (OPTAM / OPTAM-CO) s'engagent à limiter le montant de leurs dépassements d'honoraires.
(2) Sauf pour les séjours en centre, service ou établissement psychiatrique.
(3) Chambre particulière limitée à 90 jours par an par bénéficiaire.
(4) Le montant du forfait s'entend y compris le remboursement du régime obligatoire.
(5) Tels que définis réglementairement dans le cadre du panier « 100 % Santé ».
(6) Remboursement dans la limite des prix de vente fixés réglementairement.
(7) Remboursement dans la limite des plafonds d'honoraires fixés réglementairement et à compter du 1er janvier 2021 pour certains actes définis réglementairement.
(8) RO : régime obligatoire.
(9) Remboursement des traitements nicotiniques de substitution (patchs, comprimés, gommes) non pris en charge par le Régime Obligatoire.
* 30 % si le pack éco-pharma a été souscrit.
** 15 % si pack éco-pharma a été souscrit.
Selon la formule choisie pour votre complémentaire santé, vous pouvez bénéficier de :
Plus d’Avantages* pour votre assurance santé
Nos Packs Santé Optionnels
1 € par mois par adulte***
Recevez 8 € par jour à compter du 1er jour d’hospitalisation en cas d’accident et du 4ème jour en cas de maladie (maximum 365 jours)
2 € par mois par adulte***
Recevez 15 € par jour à compter du 4ème jour d’hospitalisation (maximum 365 jours)
3 € par mois par adulte***
Recevez 15 € par jour à compter du 1er jour d’hospitalisation (maximum 365 jours)
4,50 € par mois et par bénéficiaire adulte***
2 € par mois et par bénéficiaire enfant***
+ 20 € Renfort Optique
+ 20 % Renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
100 € : Prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie Bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 50 € / an
8 € par mois et par bénéficiaire adulte***
3,50 € par mois et par bénéficiaire enfant***
+ 40 € Renfort Optique
+ 40 % Renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
200 € : Prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie Bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 100 € / an
10,50 € par mois et par bénéficiaire adulte***
4,50 € par mois et par bénéficiaire enfant***
+ 60 € Renfort Optique
+ 60 % Renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
300 € : Prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie Bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 150 € / an
13 € par mois et par bénéficiaire adulte***
5,50 € par mois et par bénéficiaire enfant***
+ 80 € Renfort Optique
+ 80 % Renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
400 € : Prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie Bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 200 € / an
Réduction de 3 € par mois et par bénéficiaire***
Faîtes des économies « responsables » et consommez responsable en choisissant de vous faire rembourser par Aviva uniquement les médicaments les plus efficaces (ceux dont les services médicaux rendus sont considérés comme majeurs ou importants par la Haute Autorité de Santé)**.
Réaliser un devis complémentaire santé
* Voir conditions générales n°18877-1220 et annexe descriptive n°18878-1020.
** Les médicaments remboursés à 30 % et à 15 % par le RO ne seront pas remboursés par Aviva.
*** Les prix indiqués viennent s’ajouter ou se déduire au montant mensuel TTC de votre cotisation.
Document d’information pour le produit d’assurance complémentaire santé Santhia Famille